【モンスター】

▲TOPBACK

【モンスターリスト】【ボスモンスター】 【スカウトモンスター】  【モンスターチーム】

*以下モンスターはノーマルドロップの情報が欠けています。レアドロップに関する情報は書いてません。
グレートジンガー、ドーラー、ソーラー、フーラー、ビックファング、ブラックモス、ブラックルーン、ヘルガーディアン、レッドオーガ


の表は猫さんに作成していただきました、どうもありがとうございます。
あ行
モンスター名(50音順)
経験値
ゴールド
落とすアイテム
居場所
200 アークデーモン(悪魔系) 418 62 ばくだん岩のカケラ トランペッタ地方・アスカンタ国領 他
127 アークバッファロー(獣系) 117 31 うしのふん・ふつうのチーズ サザンビーク国領東・サヴェッラ地方
102 アーマービートル(虫系) 96 22 騎士団の盾 ベルガラック地方・名もなき小島
142 アイアンクック(マシン系) 96 43 鉄のクギ リブルアーチ地方・サヴェッラ地方 他
146 アイアンダッシュ(虫系) 138 68 鉄のかま リブルアーチ地方・ライドンの塔
158 アイスチェイム(物質系) 68 12 こおりのチーズ  雪山地方
169  アイスビックル(怪人系) 221 78 パワーベルト 雪山地方・薬草園の洞くつ 
33 あばれうしどり(獣系) 30 14 うしのふん・まじゅうの皮 マイエラ地方・旧修道院跡地
129
あやしいかげ(エレメント系)
78 14 レンネットのこな サザンビーク国領東・サヴェッラ地方 他
267 アルゴリザード(ドラゴン系) 650 102 アルゴンハート 王家の山
268 アルゴングレート(ドラゴン系) 2830 520 大アルゴンハート 王家の山
27 アルミラージ 30 13 やくそう リーザス地方・アスカンタ国領 
42 アローインプ(怪人系) 43 17 絹のローブ アスカンタ国領・願いの丘
286 暗黒神ラプソーン(???系) 0 0 (なし) 暗黒魔城都市
287 暗黒神ラプソーン(???系) 0 0 (なし) 翼を持つ者の場所
178 あんこくちょう(鳥系) 224 26 キメラのつばさ トランペッタ地方・砂漠地方 他 
279 暗黒の使い(???系) 682 89 サタンヘルム 暗黒魔城都市
285 暗黒の魔人(???系) 2480 0 オリハルコン 暗黒魔城都市
72 イーブルアイズ(獣系) 72 37 金のブレスレット トロデーン国領 
10 いたずらもぐら(獣系) 4 5 やくそう モグラの生活地域・滝の洞くつ 他
7 いっかくウサギ(獣系) 5 5 皮のぼうし・うさぎのしっぽ トラペッタ地方
89 いばらドラゴン(ドラゴン系) 101 25 やくそう・いばらのムチ トロデーン城
64
ウィッチレディ(悪魔系)
66 22 まどうしの杖 パルミド地方
159 うごくせきぞう(物質系) 306 90 石のぼうし・まもりのルビー ライドンの塔
101 ウドラー(植物系) 95 27 上やくそう ベルガラック地方・サザンビーク国領西 他 
239  エビラ(水系) 31 18 ブーメラン リーザス地方・アスカンタ国領 他 
154 エビルスピリッツ(エレメント系) 138 9 まんげつ草 闇の遺跡・ライドンの塔
134 エビルドライブ(悪魔系) 131 37 どうのつるぎ サザンビーク国領東・砂漠地方 他 
188 エビルホーク(鳥系) 305 59 キメラのつばさ 隔絶された台地・翼を持つ者の場所 
132 エリミネーター(怪人系) 106 32 怒りのタトゥー・鉄の斧 サザンビーク国領東・サヴェッラ地方 他
246 おおうつぼ(水系) 92 11 どくけし草
22 おおきづち(怪人系) 21 9 こんぼう リーザス地方・滝の洞くつ 
99 オーク(獣系) 94 31 やくそう ベルガラック地方・名もなき小島 
153 オークキング(獣系) 154 38 まじゅうの皮 リブルアーチ地方・ライドンの塔 他 
37 おおさそり(虫系) 42 8 どくけし草 マイエラ地方・アスカンタ国領 
258 オーシャンクロー(水系) 331 113 ダガーナイフ 海賊の洞くつ
26
おおめだま(悪魔系)
32 12 せいすい マイエラ地方・アスカンタ国領 
222 オーラー(怪人系) 320 60 やわらかチーズ 天の祭壇
249 オクトセントリー(水系) 120 33 鉄かぶと サザンビーク国領東
262 オセアーノン(水系) 311 230 (なし) 海 
63 おどる宝石(物質系) 32 38 金のブレスレット・いのりの指輪 剣士像の洞くつ・アスカンタ城地下
19 おばけキノコ(植物系) 13 12 どくけし草・ふつうのチーズ リーザス地方・リーザス像の塔
か行
モンスター名(50音順)
経験値
ゴールド
落とすアイテム
居場所
122 ガーゴイル(鳥系) 114 36 上やくそう サザンビーク国領西・サザンビーク国領東
35 がいこつ(ゾンビ系) 41 15 兵士の剣 アスカンタ国領・旧修道院跡地 
251 海竜(水系) 114 51 竜のうろこ
109 かくとうパンサー(獣系) 103 32 まじゅうの皮 ベルガラック地方・サザンビーク国領西 他 
180 影の騎士(ゾンビ系) 304 31 まんげつ草 トラペッタ地方・名もなき小島 他
48 ガチャコッコ(マシン系) 56 31 鉄のクギ アスカンタ国領・パルミド地方 
17 かぶとこぞう(虫系) 12 10 やくそう・皮のぼうし トラペッタ地方・リーザス地方 他 
87 ガルーダ(鳥系) 75 12 ヘアバンド・どくがのナイフ トロデーン国領・トロデーン城
208 ギガンテス(悪魔系) 511 36 アモールの水 マイエラ地方・翼を持つ者の場所
56 キメラ(鳥系) 64 12 キメラのつばさ、ヘアーバンド和範さん アスカンタ国領・パルミド地方 他 
103 きめんどうし(怪人系) 90 32 あかいカビ 北西の孤島
256 ギャオース(水系) 194 36 竜のうろこ サザンビーク国領東
272 キャプテン・クロウ(ゾンビ系) 9750 2675 キャプテンハット 海賊の洞くつ
130 キラーアーマー(物質系) 124 52 兵士の剣 サザンビーク国領東・砂漠地方
85 キラースコップ(獣系) 68 16 やくそう モグラの生活地域・モグラのアジト 他
93 キラーパンサー(獣系) 120 31 やくそう ベルガラック地方
168 キラーマシン(マシン系) 315 58 鉄のむねあて 雪山地方・竜骨の迷宮 他 
135 キラーモス(虫系) 116 14 レンネットのこな・どくけし草 サヴェッラ地方・王家の山
111 キングスライム(スライム系) 110 51 スライムピアス、スライムの冠和範さん
ベルガラック地方・名もなき小島 他
255 キングマーマン(水系) 278 54 どくけし草・やくそう 海賊の洞くつ
205 キングミミック(物質系) 402 71 鉄のクギ トラペッタ地方・アスカンタ国領 他
179 キングムーチョ(怪人系) 318 51 上やくそう 隔絶された台地・神鳥の巣
128 グール(ゾンビ系) 98 17 どくけし草 サザンビーク国領東
283 ククール像(???系) 280 0 (なし) 暗黒魔城都市
52 くさった死体(ゾンビ系) 59 11 どくけし草 パルミド地方・旧修道院跡地 他
6 くしざしツインズ(植物系) 3 3 ひのきのぼう、どうのつるぎ和範さん トラペッタ地方
58 くびかりぞく(怪人系) 62 18 やくそう パルミド地方
259 クラーゴン(水系) 303 52 やくそう
202 グリゴンダンス(悪魔系) 199 31 ステテコパンツ トラペッタ地方・アスカンタ国領 他
221 グレートジンガー(怪人系) 1830 380 ふしぎなきのみ金塊 天の祭壇サトヒロさん・よっちさん
203 クローハンズ(怪人系) 386 73 鉄かぶと サザンビーク国領西 北西の孤島 他
194 クロコダイモス(獣系) 637 138 ヘアバンド リーザス地方・マイエラ地方 他 
216 ケムンクルス(物質系) 379 66 月のめぐみ 竜神の道
192 ゲロンガー(虫系) 166 16 みず草のカビ・バンダナ 人跡未踏の森・神鳥の巣 他 
25 げんじゅつし(怪人系) 31 18 ひのきのぼう マイエラ地方
110 ゴールドマン(物質系) 54 210 金のブレスレット 聖地ゴルド地方・翼を持つ者の場所
156 ゴーレム(物質系) 237 50 レンネットのこな リブルアーチ地方・ライドンの塔
173 ごくらくちょう(鳥系) 163 43 イーグルダガー 隔絶された台地・神鳥の巣
46 コサックシープ(怪人系) 54 18 やくそう アスカンタ国領
57 ごろつき(怪人系) 66 14 石のオノ パルミド地方
60 コングヘッド(獣系) 65 10 まじゅうの皮・大きづち パルミド地方 
さ行
モンスター名(50音順)
経験値
ゴールド
落とすアイテム
居場所
20 サーベルきつね(獣系) 20 16 たびびとの服 リーザス地方
195 サイクロプス(悪魔系) 443 69 アモールの水 人跡未踏の森・翼を持つ者の場所 
51 サイコロン(獣系) 58 19 キメラのつばさ・まじゅうの皮 アスカンタ国領・願いの丘
155 サイレス(鳥系) 167 32 キメラのつばさ リブルアーチ地方・ライドンの塔
242 さつじんイカリ(水系) 75 19 怒りのタトゥー・アサシンダガー サザンビーク国領東・海
261 ザバン(水系) 107 108 ちからのたね 滝の洞くつ
68 さまようたましい(エレメント系) 62 9 せいすい 剣士像の洞くつ
67 さまようよろい(物質系) 74 13 鉄の盾、鉄のよろい邪九さん 剣士像の洞くつ
183 サンダーサタン(悪魔系) 250 48 あくまのしっぽ 隔絶された台地・海賊の洞くつ 他
237 シーメーダ(水系) 24 20 やくそう リーザス地方・アスカンタ国領 他
88 じごくのよろい(物質系) 90 19 鉄のよろい・はがねのつるぎ トロデーン城
151 しにがみきぞく(ゾンビ系) 176 56 鉄の盾 リブルアーチ地方・闇の遺跡
144 死のさそり(虫系) 99 14 どくけし草 砂漠地方
238 しびれくらげ(水系) 23 12 まんげつ草・ふつうのチーズ リーザス地方・海 他
2 しましまキャット(獣系) 2 2 やくそう・とうぞくのこしみの トラペッタ地方・トロデーン国領 他
284 シャークマジュ(???系) 1350 0 せかいじゅのしずく 暗黒魔城都市
53 ジャイアントバット(鳥系) 61 9 こうもりの羽 アスカンタ国領・願いの丘
96 シャイニング(エレメント系) 92 18 ブーメラン・月のめぐみ ベルガラック地方
215 シャドウパンサー(獣系)フィーさん 507 103 皮のぼうし 聖者の灰 トラペッタ地方 アスカンタ国領 他
170 シャドー(エレメント系) 216 14 ブロンズナイフ トラペッタ地方・マイエラ地方 他
152 ジャンバラヤン(悪魔系) 155 45 やくそう リブルアーチ地方
172 樹氷の竜(ドラゴン系) 326 62 竜のうろこ・チェーンクロス 雪山地方・薬草園の洞くつ
104 死霊の騎士(ゾンビ系) 93 26 パワーベルト 北西の孤島・聖地ゴルド地方 他
24 じんめんガエル(虫系) 20 13 やくそう・アモールの水 リーザス地方・リーザス像の塔
49 じんめんじゅ(植物系) 67 23 やくそう・上やくそう マイエラ地方・アスカンタ国領 他 
117 スカルライダー(悪魔系) 97 32 やくそう・バンダナ サザンビーク国領西・サザンビーク国領東 他
15 スキッパー(物質系) 12 10 やくそう・うさぎのしっぽ リーザス地方・滝の洞くつ
191 スケアフレイル(ゾンビ系) 326 138 どくけし草 トラペッタ地方・マイエラ地方 他
177 ストーンマン(物質系) 340 38 上やくそう 隔絶された台地・神鳥の巣
166 スノーエイプ(獣系) 202 24 大きづち 雪山地方
184 スピンサタン(エレメント系) 301 66 やくそう リーザス地方・パルミド地方 他
91 スペクテット(悪魔系) 75 14 せいすい モグラのアジト
1 スライム(スライム系) 1 1 やくそう・アモールの水 トラペッタ地方・トロデーン国領 他
161 スライムダーク(スライム系) 87 12 やくそう、マジカルハット和範さん トラペッタ地方・マイエラ地方 他
47 スライムナイト(スライム系) 55 22 スライムピアス アスカンタ国領・願いの丘
8 スライムベス(スライム系) 8 6 やくそう マイエラ地方・アスカンタ国領 他
131 スライムベホマズン(スライム系) 136 16 アモールの水・せかいじゅのしずく サザンビーク国領東・ライドンの塔 他
282 ゼシカ像(???系) 460 0 (なし) 暗黒魔城都市
149 ソードファントム(ゾンビ系) 164 34 アモールの水 闇の遺跡
22 ソーラー(怪人系) 290 20 フバフバチーズOZさんバスターソード和範さん 天の祭壇