【人間仲間リスト】

▲TOPBACK

職病
は4ギルドでのおおまかな分類です。
ステータスは加入時の初期値です。

【人間】

仲間名50音順
職業 Lv HP 攻撃 防御 回避 幸運 関連
アーシュラ 魔術師 34 611 155 135 105 25 紘さんご提供情報
アーネスト 魔術師 14 223  75  75 45  27  
アキレス 僧侶 28 1406 168 145 91 155  
アスター 料理人 9 310 53 65 21 33  
アディーナ 僧侶 17  265 81 64 45 49  
アデル 魔術師 5 113  44  46  45  32 セシル
アドルフ 魔術師 15 550 73 104 32 45  
アナスタシア 僧侶 30 4870 125 0 6 117  
アリシア 戦士 32 633 153 120 173 123 yさんご提供情報  
アルドー 戦士 16 275 86 96 31 55  
アルバ 盗賊 16 365 117 32 63 41  
アルマ 盗賊 13 360 80 60 87 41  
イオン 盗賊 10 189 68 54 72 38  
イリス 盗賊 39 884 186 137 167 36  
インタルード 盗賊 23 567 149 49 8 40  
ウォル 村民 13 208 68 61 32 53  
ヴァルキリー 77 9004 323 261 288 355  
エアデール・ラッセル 騎士 3 110 38 40 15 26 ネオさんご提供情報
エドガー 僧侶 9 218 60 58 42 22 よしさんご提供情報
エルヴィス 僧侶 21 511 130 123 65 118  
エルウェン 騎士 60 3300 288 253 192 267  
エレナ 僧侶 17 265 81 62 45 49  
エレフ 町人 10 352 55 62 36 29  
オルトロス 盗賊 35 965 178 152 134 117 紘さんご提供情報  
カーティス 魔術師 49 2010 214 135 195 178  
カイン 僧侶 57 2999 280 234 248 177 紘さんご提供情報  
ガウェイン 騎士 53 1350 245 210 152 102  
ガルシア 村民 9 179 61 65 30 49  
カルロス 騎士 4 141 44 52 18 28  
ガレス 戦士 19 333  99  116  48  63   
ガンツ・ロートシルト 騎士 7 206 54 70 20 39  
キートン 農夫 10 168 57 78 41 38  
ギスケ 町民 4 193 39 48 18 31  
クライヴ 僧侶 1 77 30 38 20 25  
グラント 僧侶 3 116 32 39 38 68  
クリストフ 魔術師 21 298 103 114 53 64  
グレゴリー 戦士 28 529 145 163 115 54  
クローディア 魔術師 23 329 119 99 99 9  
ゴードン 戦士 14 274 77 82 40 51  
コーネリア(ナミ・タマキ) 魔術師 10 155 69 55 47 3  
コスモ モンク 15 302  86  86  77  89   
ゴドウィン モンク 40 1086 175 161 208 120  
ゴライ 盗賊 6 149  53  55  26  19   
ゴンベー 村民 14 196 61 71 23 66  
コンラッド 戦士 7 187 54 49 39 46 ライラック
サーバル 村民 7 195 53 57 23 35  
サイネリア 町民 1 84 25 30 25 30  
サンセット 村民 1 85 33 32 23 43  
シーザー 戦士 36  959 180 143 48 255  
ジーニアス・ヴァイスハイト 魔術師 17 223  90  75  83  12  紘さんご提供情報
ジーン 戦士 18 302 109 86 76 6  
ジェイド 盗賊 12 169 85 70 62 31  
ジェラルド 戦士 44 1884 198 164 128 159  
ジャーバス 騎士 21 396 109 103 72 62  
ジョケル 盗賊 20 557 126 52 2 32  
ジル 魔術師 25 447 122 107 77 69  
スター 戦士 2 396 32 53 10 99 紘さんご提供情報  
ステファン 村民 5 113 35 48 16 39  
セシル 魔術師 40 906 181 132 148 27  
セバスチャン 機械 31 811 150 160 0 140 紘さんご提供情報
ゼラニウム 騎士 35 998 186 144 98 158  
ソナタ 盗賊 31 1109 152 140 107 85  
ソロ 盗賊 5 159 44 47 86 37  
仲間名
職業 Lv HP 攻撃 防御 回避 幸運 関連
ダイナス 騎士 45 1304 235 211 163 192 ユウヘイさんご提供情報  
タナトス 戦士 13 197 66 75 62 58 紘さんご提供情報  
ダニエル 戦士 12 356 71 72 32 51  
タルキン 村民 11 168 62 61 29 55  
ダン 元盗賊 8 196 61 48 27 36  
チャーリー 騎士 10 209 66 86 30 48 紘さんご提供情報  
デイビット 戦士 22 473 112 120 48 71  
ディミトリ 魔術師 14 428 81 98 41 12  
デニス 戦士 15 265 87 90 51 49  
デレク 魔術師 32 699 158 165 82 110  
トニー 元騎士 30 624 145 128 85 60  
ドワイト 僧侶 20 338 91 105 9 84 よしさんご提供情報
ナツメ 騎士 27 777 153 143 105 103  
ニーナ 騎士 11 182 68 75 49 42 紘さんご提供情報
ニット 町民 2 108 39 38 37 22  
ニュクス 盗賊 50 4400 254 217 144 118  
ノクターン 盗賊 44 1983 206 151 216 138  
パトリック 騎士 9 217 68 72 21 32  
ハワード 村民  15 195 71 74 35 51  
ピーキィ 盗賊 9 221  50  74  51  59   
ビシャス 僧侶 18 426 106 83 105 98  
ヒッポ 町民 7 417 65 46 6 23  
ファラウス 魔術師 9 165 58 70 38 41  
ブーチェ 町民 3 220 42 40 15 17  
フェリックス 魔術師 27 438 130 122 85 106  
フェルナンド 僧侶 43 1223 191 162 162 140  
プット 牢番 3 275 41 50 28 25  
ブライ 村民 9 149 55 58 20 66  
フラウ 盗賊 15 215 81 76 54 57 紘さんご提供情報
ブラン 村民 6 121 52 46 24 36  
フランクリン 魔術師 13 185 77 68 46 77  
ブルース 戦士 9 168 60 62 40 34 ニット
フローラ 僧侶 5 112  40  36  60  58   
ヘルツ 盗賊 14 235 76 68 78 66  
ポール 町民 2 114 43 44 11 5  
マリエッタ 魔術師 12 202 75 81 33 14  
ミランダ 僧侶 25 506 125 113 118 124 ゴドウィン
ムック 村民 12 195 75 72 29 36  
モーフ 町民 6 143 22 35 35 81  
モルガン 魔術師 37 740 170 127 137 43  
ヤック 村民 2 99 33 28 33 33  
ユージン 僧侶 7 186 65 29 42 29  
ヨハン 魔術師 6 120 50 65 23 72  
ライラック 町民 7 858 55 61 21 77  
リーリエ 盗賊 27 488 160 45 128 76  
リドリー・ティンバーレイク 騎士 4 104 45 49 22 29  
リンカ 盗賊 22 329  117 108 85 41 コテツyさんご提供情報
ルル 僧侶 6 127 39 37 24 64  
レイノ 町民 10 308 51 40 52 18  
レオナ 魔術師 3 102 49 25 33 60  
レナード 騎士 13 403 84 85 37 56  
レバン 村民 4 116 42 47 23 25  
ローレック 戦士 3 144  44  38  25  29   
ロッコ 僧侶 39 1211 182 179 149 139  
ワイズ 村民 8 147 51 59 29 49  
ワルター 戦士 26 443 123 145 18 68 紘さんご提供情報